| SISTEMA | |
| Processore principale | NT98336 |
| Sistema operativo | Linux integrato |
| Risorse del sistema | Registrazione multicanale simultanea in tempo reale |
| Analisi video intelligente | |
| Protezione perimetrale | Linea trasversale – Perimetro |
| Tempi di percorrenza | Supportato |
| Video di analisi | Supportato |
| Intelligenza Artificiale tramite telecamera | Rilevamento di volti; rilevamento di persone, protezione perimetrale; riconoscimento di veicoli |
| Interfaccia | |
| Interfaccia operatore | Interfaccia grafica a 16 bit a colori reali, supporta il funzionamento del mouse. |
| Anteprima | 1/4/8/16/24/32/64 |
| Video | |
| Ingresso video (IP) | 64*4K |
| Compressione video | H.265AI/H.265+(compatible H.265/H.264) |
| Qualità dello schermo | Massima: 4K |
| Qualità di riproduzione | 2*4K/4*5M/5*4M/6*3M/10*1080P |
| Accesso alle telecamere di terze parti | ONVIF 16.12 |
| Larghezza di banda in entrata | 512 Mbps |
| Audio | |
| Compressione audio | G.711A |
| Interfono | Supporto |
| Rete | |
| Protocollo di rete | HTTP; TCP/IP; IPv4; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; DDNS; Alarm Server; Ricerca IP (supporta telecamere IP, DVR, NVS, ecc.); P2P; Registrazione automatica |
| Accesso da cellulare | iOS; Android (XMEye; XMEye pro) |
| Browser | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox |
| Registrazione Riproduzione | |
| Modalità di registrazione | Manuale>Allarme>Rilevamento dinamico>Temporizzazione |
| Modalità di ricerca | Ricerca per ora/calendario/evento/canale/viso |
| Archiviazione dei record | HDD, rete, cloud |
| Modalità di backup | Backup di rete, hard disk USB, masterizzatore USB, masterizzatore SATA |
| Porto | |
| Uscita video | Uscita HDMI1 4K, uscita HDMI2 1080P, uscita VGA HD 1ch di estensione |
| I/O audio | 1/1 |
| Ingresso/uscita allarme | 16/4 |
| Interfaccia HDD | 8 SATA (fino a 14 TB (per ogni disco)) |
| USB | 1*USB 2.0 + 1*USB 3.0 |
| Porta di rete | 2*Porta RJ45 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet |
| Generale | |
| Alimentazione / Consumo | ATX/<10W (senza HDD) |
| Peso netto | 6,0 kg |
| Dimensioni del prodotto | 442 mm × 405 mm × 92 mm |
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 0°C -55°C , Umidità: 10%-90%RH , Atm: 86kpa-106kp |
| Installazione | A rack o da tavolo |
64 canali 8HDDs Registratore video di rete Ultra HD 4K
- HDMI 4K (3840×2160)
- Rete 64ch*4K
- Compressione video H.265AI+/H265+/H.265/H.264 Compressione audio G.711A
- HDD Sata 8 slot Max 14Tb per ogni HDD
- Funzioni AI: Riconoscimento umano/faccia/veicolo/analisi video
- Allarme I/0: 16/4
- ONVIF 16.12
- App: XMEye/XMEye PRO
Drawing


Download
| Title | Language | Type | Download |
| Declaration of Conformity | English | ||
| Datasheet | English | ||
| Quick installation Guide | Italian Romanian |
||
| Quick installation Guide | English |
Accessori
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ST1000VX005 | ST2000VX015 | ST4000VX016 | ETS-WIFI-STK |
Prodotti correlati
Videoregistratore di rete
Videoregistratore di rete Ultra HD 4K a 10 canali (8PoE +2IP) 1HDD con monitor
Disponibile
Videoregistratore di rete
Videoregistratore di rete Ultra HD 4K a 10 canali (8PoE +2IP) 1HDD
Disponibile














