| Porti | 1 porta LAN/WAN da 10/100 Mbps 1× Slot per scheda Nano SIM |
| Alimentazione esterna (UE) | 12V/1A |
| Dimensioni ( L x L x A ) | 200 mm × 130 mm × 34 mm |
| Tipo di antenna | 2 × 4G LTE + 2 x WiFi |
| Standard wireless | IEEE 802.11b802.11g, 802.11n |
| Frequenza | 2,4 GHz |
| Velocità del segnale | 300 Mbps a 2,4 GHz |
| Sensibilità di ricezione | 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -71 dBm 11n HT40: -67 dBm |
| Potenza di trasmissione | <20 dBm (2,4 GHz) |
| Funzionalità wireless | Abilitazione/disabilitazione della radio wireless, programmazione wireless, WMM, statistiche wireless |
| Sicurezza wireless | Crittografia WEP a 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tipo di rete | 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz), TDD-LTE (2300/2500/2600 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz) |
| QoS (Qualità del servizio) | WMM, QoS |
| Modalità operative | Router 3G/4G, router wireless |
| Gestione | Controllo degli accessi, gestione locale, gestione remota |
| Tipo di connessione WAN | IP dinamico/IP statico/PPPoE/PPTP (doppio accesso)/L2TP (doppio accesso) |
| DHCP | Server, client, elenco dei client DHCP, prenotazione degli indirizzi |
| Inoltro delle porte | Server virtuale, attivazione delle porte, UPnP, DMZ |
| Passaggio VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Gestione degli accessi | Controllo della gestione locale, elenco host, controllo degli accessi |
| Firewall | DoS, firewall SPI, binding di indirizzi IP e MAC |
| Protocolli | Supporta IPv4 e IPv6 |
| Server VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
| Requisiti di sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 o superiore, o altri browser abilitati a Java Scheda Nano SIM |
4G LTE 2.4Ghz 300Mbps Wireless Modem Router 4 antenne con slot Nano Sim
- Il software dell’interfaccia utente supporta le funzioni di SMS e rubrica telefonica
- Supporta il rilevamento automatico dell’APN di rete, la commutazione del sistema 3G/4G e la visualizzazione delle informazioni sulla SIM.
- Supportare le statistiche sul traffico. È possibile impostare pacchetti, traffico e promemoria orari in base alle proprie esigenze.
Disegno

Prodotti correlati
Connettori e balun video
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE DC FEMMINA 2,1 MM CON TERMINALI A MOLLA
Disponibile











